JZJX-2激光整平机技术参数 | ||
类型 | 机械电动手扶式 | |
动力配置 | 型号 | 本田发动机 |
功率 | 3.3Kw | |
燃油容积 | 18L(可施工作业10小时) | |
燃油消耗量 | 1.2-1.4L/h | |
激光系统 | 激光控制系统 | 美国丹弗斯激光控制系统 |
激光发射系统 | 瑞士徕卡法色气 | |
激光接收系统 | 瑞士徕卡接收器(拓普康接收器) | |
激光系统控制效果 | 平面、斜面或双破(三维) | |
激光系统控制方式 | 激光微系统自动控制, | |
整平系统 | 悬挂方式 | 整平头独立悬挂系统(在复杂工矿上可保持机身平衡) |
振板宽度 | 2500mm | |
整平厚度 | 50-240mm | |
激振力 | 2000N | |
振动马达转速 | 4000rpm | |
行走系统 | 行走驱动 | 日本三菱伺服驱动电机 |
行走方式 | 手动调节,无级变速 | |
行走速度 | 0-20m/min | |
工作速度 | 4m-10m/min(速度可调控) | |
尾轮控制方式 | 手动升降 | |
行走轮胎 | 实心防滑防刺轮胎(窄胎+宽胎) | |
震动系统 德国西门子震动电机 | ||
尺寸及重量 | 机身尺寸 | 3220×2780×1172mm |
机身重量 | 280Kg |
新闻中心