进口气动套筒调节阀因为其稳定性好、维护简单而广泛应用,可设计成平衡式消除了阀瓣上的大部分静态不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以减小流体流动引发振动,能用于压差相对较大的场合。
进口气动套筒调节阀参数表
公称通径:DN25-DN300 | 公称压力:1.6MPa-10.0MPa、150LB-600LB |
阀体形式:直通铸造球形阀体 | 阀芯形式:平衡式套筒型阀芯 |
适用温度:标准型(-5℃-230℃)、散热片型(-45℃-≥230℃)、低温加长型(-196℃--45℃) | 连接方式:法兰(FF、RF、MF、RTJ)、焊接(SW、BW) |
填料材质:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | 流量特性:直线、等百分比、快开 |
可调范围:50:1 | 额定CV值:等百分比CV:10-1400,直线CV:11-1500 |
执行机构参数
名称 | 气动薄膜执行机构(多弹簧形) |
用途 | 调节、开关 |
供气压力 | 供气压力(弹簧范围) 140(20-100)Kpa G 240(40-200)Kpa G 280(80-240)Kpa G |
接头 | 气管接头:RC1/4 |
正作用 | 气压增加推杆向下移动,阀门关闭 |
反作用 | 气压增加推杆向上移动,阀门开启 |
输入信号 | 40-20mA,DC(带电气阀门定位器) |
滞后 | ≤1%FS(带定位器) |
直线性 | 2%F3(带定位器) |
环境温度 | -10℃-70℃ |
基本误差 | ±1.5 |
回差 | ≤1.5 |
死区 | ≤0.6 |
始终点偏差 | ±2.5 |
额定行程偏差 | ≤2.5 |
进口气动套筒调节阀尺寸表
口径 | DN25 1" | DN32 1-1/4" | DN40 1-1/2" | DN50 2" | DN65 2-1/2" | DN80 3" | DN100 4" | DN125 5" | DN150 6" | DN200 8" |
L | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 600 |
A | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 |
C | 285 | 285 | 288 | 288 | 365 | 365 | 365 | 475 | 475 | 475 |
H1 | 137 | 148 | 152 | 159 | 318 | 230 | 238 | 264 | 331 | 346 |
H2 | 303 | 303 | 323 | 323 | 417 | 417 | 417 | 520 | 520 | 520 |
H3 | 70 | 70 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 125 | 172.5 | 180 |
H4 | 153 | 153 | 153 | 153 | 181 | 181 | 181 | 247 | 247 | 247 |
H5 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
H6 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 |
本页产品地址http://www.germanyvalve.com/show-62.html进口气动套筒调节阀-进口气动薄膜套筒调节阀-德国莱克LIK品牌