JQW-100S矿用搅拌机 JQW-200S双层矿用搅拌机
JQW-130S矿用搅拌机 JQW-360S型矿用搅拌机
JQW-500S矿用搅拌桶 500L矿用气动搅拌桶
用途及工作原理
JQW-100S矿用气动搅拌机是为我厂所生产的BQ-2.7/1.5矿用气动注浆泵配套使用而设计制造的多功能搅拌机。可用于建筑冶金、铁路桥梁、预应力构件等工程的施工和维修。该搅拌机体积小,重量轻,易于安装和搬运,操作使用方便。这种搅拌机的搅拌筒是一个水平放置的圆筒。
产品型号 | JQW-100S | JQW-200S | JQW-130S | JQW-360S | JQW-500S | ||
进料容量 | L | 110 | 230 | 130 | 360 | 500 | |
出料容量 | L | 100 | 200 | 130 | 360 | 500 | |
搅拌额定功率 | kW | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
工作周期 | S | 500 | 800 | 500 | 500 | 800 | |
搅拌时间 | S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
卸料高度 | mm | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | |
外形尺寸(长×宽 ×高) | mm | 645×570×650( ±20) | 850×700×750( ±20) | 645×570×650( ±20) | 850×700×900( ±20) | 850×700×1100 (±20) | |
噪声 | dB(A) | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 | |
整机质量 | kg | 35 | 60 | 38 | 90 | 110 | |
气马 达 | 型号 | 根据浆液粘度选配(1:1)(1:2) | 可自行选配比例 | ||||
工作气压 | MPa | 0.5Mpa | |||||
耗气量 | m³/min | 3m³/min |
联系人:张经理 18653676121/18653673532(V)