品牌:山东聚源电力
发货:3天内
产品说明:用于加强和改善压接耐张线夹及引流管两侧导线与跳线之间的电流传送,可有效防止引流管过热现象。
预绞式分流条参数 | |||||
公司产品型号 | 使用导线直径范围(mm) | 适用导线类型(GB1179-83) | 参考线夹长度(mm) | 线夹重量 | |
最小 | 最大 | 钢芯铝绞线LGJ/LGJF | |||
SCS-1278 | 12.23 | 12.78 | 1280 | 0.43 | |
SCS-1323 | 12.79 | 13.23 | 1300 | 0.48 | |
SCS-1382 | 13.24 | 13.82 | 70/40 95/15 | 1400 | 0.62 |
SCS-1440 | 13.83 | 14.48 | 95/20 | 1450 | 0.63 |
SCS-1509 | 14.41 | 15.09 | 120/7,120/20 | 1540 | 0.81 |
SCS-1570 | 15.1 | 15.7 | 1580 | 0.83 | |
SCS-1636 | 15.71 | 16.36 | 95/55,120/25,150/8 | 1690 | 0.96 |
SCS-1704 | 16.37 | 17.04 | 150/20 | 1740 | 1.14 |
SCS-1778 | 17.05 | 17.78 | 150/25,150/35 | 1783 | 1.17 |
SCS-1852 | 17.79 | 18.52 | 120/70,185/10 | 1950 | 1.77 |
SCS-1930 | 18.53 | 19.3 | 185/25,185/30,210/10 | 2000 | 1.81 |
SCS-2012 | 19.31 | 20.12 | 185/40,210/25 | 2100 | 2.09 |
SCS-2096 | 20.13 | 20.96 | 210/35,210/50 | 2130 | 2.13 |
SCS-2159 | 20.97 | 21.59 | 2180 | 2.17 | |
SCS-2250 | 21.6 | 22.5 | 240/30,240/40,240/55 | 2320 | 2.51 |
SCS-2360 | 22.51 | 23.6 | 300/15,300/20, | 2450 | 3.38 |
SCS-2459 | 23.61 | 24.59 | 300/25,300/40, | 2570 | 3.84 |
SCS-2560 | 24.6 | 25.6 | 300/70 | 2610 | 3.95 |
SCS-2667 | 25.01 | 26.67 | 400/25 | 2620 | 3.95 |
SCS-2771 | 26.65 | 27.71 | 400/20,400/35,400/50, | 2800 | 4.59 |
SCS-2885 | 27.72 | 28.85 | 400/65 | 2630 | 5.49 |
SCS-3005 | 28.86 | 30.05 | 400/92,500/35,500/45 | 2550 | 5.59 |
本公司配套生产销售:
光缆金具,电力金具,线路金具,耐张线夹,悬垂线夹,光缆接续盒,余缆架,引下线夹,杆用抱箍,塔用紧固件,防震锤,防震鞭,防晕环,接地线,预绞丝护线条,预绞丝接续条,预绞丝修补条,安全备份线夹,光纤终端盒,光纤配线箱,光纤交接箱,光纤分纤箱,机柜,机架,ADSS光缆,OPGW光缆,OPPC光缆,海底光缆,入户光纤光缆等。