品牌:上海意威阀门
1.0-4.0mpa:水、汽、油等。
起订:1件
供应:500件
发货:3天内
ZJHM气动套筒薄膜调节阀慨述
ZJHM型气动套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。
本产品由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。特点如下:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏。
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |
主要技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI,JPI,JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定
执行机构主要技术参数
型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | |||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 | |
终点 | ±2.5 | |||||||
带定位器 | ±1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||||
终点 | ±1.0 | |||||||
回差% | 不带定位器 | 3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | |||||||
带定位器 | 1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||||
终点 | ±1.0 | |||||||
死区% | 不带定位器 | 3.0 | ||||||
带定位器 | 0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-3× | |||||
注:本产品执行GB/T4213-92国家标准。
允许压差
开关 | 执行 | 弹簧 | 气源 | 需 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
气 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3.00 | |||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 2.25 | 1.95 | |||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 1.41 | 1.14 | |||||||
气 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 1.5 | |||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 1.13 | 0.98 | |||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 0.71 | 0.57 |