品牌:QVI VIEW
X,Y,Z 行程 (mm):450X450x150毫米
负载能力:65千克
台面分辨率:0.5微米
起订:1件
供应:100件
发货:30天内
BenchMark 450 主要技术参数
XY 精度:E2=(2.5+5L/1000)微米
Z 精度:E1=(2.0+8L/1000)微米 ( 带TTL激光和可选5倍镜头)
英制单位 | 公制单位 | |||||||
测量范围 | 18" X18"X6" | 450X450x150毫米 | ||||||
尺寸 | 48" X45"X67" | 1210X1140X1700毫米 | ||||||
负载能力 | 65千克 | |||||||
台面分辨率 | 0.5微米 | |||||||
光学 | 双重放大 (物镜 X) | |||||||
低 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | ||
高 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | ||
标配物镜 | 1X | |||||||
可选物镜 | 0.8X,2.5X,5X | |||||||
照明 | LED 背光,LED 同轴面光 | |||||||
可选特征 | 多色可编程环形灯 (PRL) | |||||||
Ronchi 栅格自动ju jiao | ||||||||
TTL 激光 | ||||||||
旋转分度工作台 |