品牌:Flyin(飞宇)
工作波长(nm):1295 ~ 1325/1528 ~ 1565
回波损耗 (dB):≥50
方向性(dB):≥55
起订:20个
供应:10000个
在熔融拉锥的技术基础上,飞宇可提供低损耗、高可靠度波长分波多工耦合器(WDM),产品均能通过Telcordia GR1221的可靠度测试标准。 波长分波多工耦合器能提供常用的工作波长, 如: 980/1550nm、1480/1550nm、1310/1550nm等,应用于光纤放大器及通讯设备。针对特殊波长需求, 飞宇也能提供客制化的设计制造服务。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | Long-HauIUni和双向 |
高隔离度 | 电信系统 |
小型化 | 数字、混合和Am-video系统 |
高质量比 | 高速多系统 |
有线电视的链接和光纤传感器 |
技术参数
参数 | WA | WB | WC |
等级 | P | P | P |
插入损耗(dB) | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
隔离度(dB) | ≥17 | ≥34 | ≥45 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 |
工作波长(nm) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | ||
回波损耗 (dB) | ≥50 | ||
方向性(dB) | ≥55 | ||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||
储藏温度(℃) | -40~+85 | ||
尾纤长度(m) | 1.0 或定制 | ||
光纤类型 | 单模光纤 SMF-28 | ||
端口结构 | 1x2 or 2x2 | ||
包装尺寸 | 1.2.3.4 | 3.4 | 3.4 |
备注:以上参数不含连接头。
封装尺寸及出纤类型
1310/1550 WDM封装尺寸 | |
封装尺寸1 | ∅3mm x L54mm 不锈钢管 |
封装尺寸2 | L90 x W20 x H10mm |
封装尺寸3 | L100 x W80 x H10mm |
封装尺寸4 | L120 x W80 x H18mm |
出纤类型 | |
封装尺寸1 | 250μm裸纤或900μm松套管 |
封装尺寸2.3.4 | 2.0mm套管 或 3.0mm套管 或900μm松套管 |