品牌:德国莱LIK克品牌
进口气动蝶阀:碳钢 铸钢、不锈钢、锻钢
起订:2888件
供应:1000件
发货:3天内
进口气动蝶阀有开关型和调节型二种,蝶阀配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。采用智能控制与定位时,与国产电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4-0.7MPa气源即可实现智能控制,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开--全闭的动作
进口气动蝶阀技术参数
公称通径 | DN15~1200mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
进口气动蝶阀密封材料和适用温度
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐更高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐更低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
进口气动球阀执行器参数
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
进口气动蝶阀连接尺寸
<span "="">
DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D |
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 75 | 64.5 |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 |
http://www.germanyvalve.com/jinkouqidongdiefa.html