品牌:阿特拉斯
扬程 m:58.5
流量 m³/h:230
发货:3天内
节能高效阿特拉斯科普柯PAS移动泵车
阿特拉斯科普柯PAS高效排水泵,特别适用于建筑工程、一般排水、污水处理及应急抢险等各种排水应用。得益于其真空辅助系统及高效的水力部件,可以迅速完成您的排水需求。出水迅速,节能高效。
应用领域
地下水抽取;水库、沟渠和池塘的排水;污水管;海上平台压舱;洪灾/大雨后的排水
功能和特点
· 为专业应用而打造
· 重量轻且设计紧凑
· 真正的移动式
· 独特的密封系统使其能够在现场进行保养。
· 低拥有成本
技术参数 | |||||||||||
参数 | PAS 100 MF 225 | PAS 100 MF 250 | PAS 100 MF 260 | PAS 150 MF 250 | PAS 200 MF 300 | PAS 200 MF 305 | PAS 300 MF 390 | PAS 100 HF 250 | PAS 150 HF 300 | PAS 200 HF 305 | |
扬程 | m | 58.5 | 36 | 42 | 37 | 31 | 30 | 29.5 | 51 | 51 | 50 |
流量 | m³/h | 230 | 250 | 325 | 540 | 720 | 630 | 1130 | 280 | 520 | 920 |
口径 | 4” | 4” | 4” | 6” | 8” | 8” | 12” | 4” | 6” | 8” | |
最大颗粒物尺寸 | mm | 35 | 50 | 76 | 76 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
效率 | % | 70 | 70 | 70 | 77 | 73 | 64 | 60 | 70 | 70 | 75 |
最大功率 | kW | 30 | 17 | 24 | 27 | 41 | 33 | 68 | 29 | 51 | 78 |
发动机 | |||||||||||
型号 | Hatz Perkins | Kohler Deutz | Kohler Deutz | Kohler Deutz | KohlerDeutz | KohlerDeutz | Perkins | Deutz | Deutz | Deutz | |
冷却方式 | Liquid Air | Liquid Air | Liquid Air | Liquid Air | Liquid Air | Liquid Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | |
排放标准 | Stage 3A | Stage 3A | Stage 3A | Stage 3A | Stage 3B | Stage 3B | Stage 3A | Stage 3B | Stage 3B | Stage 4 | |
最大输出功率 | kw | 38 | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 47.7 | 33.6 | 92.1 | 31.0 | 51.2 | 79.1 |
最大转速 | rpm | 3000 | 2000 | 2000 | 200 | 180 | 1800 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
运行时间 | h | 30 | 51 | 48 | 48 | 37 | 48 | 31 | 45 | 27 | 22 |
重量和尺寸 | |||||||||||
重量 | kg | 965 | 865 | 83 | 865 | 1210 | 1180 | 1800 | 1180 | 1330 | 1500 |
宽度 | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 950 | 995 | 995 | 1430 |
长度 | mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2450 | 2450 | 2450 | 2080 | 2080 | 2300 |
高度 | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2050 |
阿特拉斯(atlascopco)QQ:1668487638 (添加时请注意选择企业好友)
深圳市豪华重工业设备有限公司:阿特拉斯科普柯ATLASCOPCO (戴纳派克DYNAPAC )平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油破碎镐(凿岩机)、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压破碎镐(凿岩机)、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电!电话:18923849781
节能高效阿特拉斯科普柯PAS移动泵车