博特BC908智能考勤酒精检测仪控制闸机人脸设别考勤测酒仪矿用 支持WIFI连接 数据3G/4G/5G传云端或者是开放接口对接平台.
一、仪器特点
①酒检准!采用燃料电池型酒精电化学传感器,产品出厂前完成标定。有低功耗、高精度、高灵敏度、抗干扰能力强、稳定性好等优点。
②识别快!识别准! BC908内置1.2T的NPU算力,采用国际**AI算法(FacePass),全流程(追踪+双目活体+识别)*快仅需要0.1秒,准确性高达99.9%以上;(不支持拍照摄像)
③内置嵌入式软件 BC908拥有电子类仪表数据采集和控制器嵌入式软件V2.0独立著作版权证书(可以提供原件备查);
④控制闸机,人机互动 BC908通过内置软件控制闸机,饮酒禁止开启闸门,数据上传服务器端;
⑤底层协议开放,对接第三方平台 BC908能开放底层协议与第三方开发公司,将数据按标准传送至政务平台,实现联防联控;
⑥考勤功能 BC908可以加入检测人照片、工号、姓名,智能设别。
⑦遵循GB28181及GA1400标准 BC908遵循 GB28181及GA1400,实现智慧社区及智慧园区国标接入;
⑧基于 Linux 4.4 系统环境运行,具有**性高、稳定性好、性价比高等特点。
(仪器本身对饮酒超标的人有红色灯光报警和现场看到检测结果数据是红色字体,量大的客户,可以定制饮酒超标APP推送,或者是短信微信数据推送)
二、人脸识别算法指标
类目 | 旷视FacePass 1.3.1(720P输入) |
检测*小人脸尺寸 | 20*20 像素 |
识别*小人脸尺寸 | 50*50像素(识别不带活体) 80*80像素(识别带活体) |
属性识别*小人脸尺寸 | 20*20 像素 |
人脸识别角度 | 偏航角yaw【-35°~+35°】 俯仰角pitch【-35°~+35°】 翻滚角roll【-35°~+35°】 |
算法人脸库支持 (需硬件配合) | *大人脸底库:10W/推荐人脸底库:1W |
活体识别精度 | 人通过率 99.5%的情况下的攻击漏检率 电子屏 0% 打印纸 0.24% 铜版纸 0.83% 照片 0.43% 非人面具 0.53% 抠像 0.34% |
人脸识别精度 | 标准环境下,1万人底库: 99%以上@0.1%误识别 |
识别速度 (1:N) | 人脸检测耗时 <25ms 人脸检测跟踪耗时<1ms 双目活体<20ms 特征提取耗时<30ms
人脸 search 耗时 <20ms(1W 底库) <40ms(2W 底库) <90ms(5W 底库) <180ms(10W 底库)
|
三、.酒精测量参数指标
项目 | 指标与参数 | |
酒精传感器种类 | 电化学燃料电池型 | |
响应时间 | ≤20S | |
量程范围 | 0 ~0.2%BAC 0 ~2.0‰BAC 0 ~200mg/100ml 0 ~2.0g/l 0 ~1.00mg/l | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/( mg/l) | 误差 |
C < 0.200 | ±0.015mg/l | |
0.200 ≤ C < 1.000 | ±5% | |
C ≥1.000 | ±20% | |
校准周期 | 6个月或1000次(以先到为准) | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~50℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃~±5℃、湿度:<80%RH、 大气压:86kpa~106kpa
| |
通讯方式 | (DC3.0V)TTL串口通讯 | |
吹气检测 | 有 | |
模块供电电压 | DC 4~5.5V |
四、规格参数
硬件 | |
CPU | 双核ARM 1.5G |
NPU | 1.2 Tops,支持INT 8/INT 16 |
内存 | 1G |
存储 | 8G |
操作系统 | Linux 4.4 |
显示屏 | 8 英寸IPS液晶显示屏,分辨率:800*1280 |
外观材质 | 铝合金外壳,钢化玻璃面板 |
性能 | |
识别高度 | 1.2-2.2 米 |
识别距离 | 0.3–4米 |
人脸角度 | 左右 30 度,上下 30 度 |
识别技术 | 近红外活体检测,嵌入式可见光人脸识别,适应大部份室内外环境,可在移动中快速识别 |
识别速度 | 人脸检测跟踪 20ms,全流程识别一次小于100ms |
状态显示 | 语音播报 |
人脸库 | *大支持10W底库,推荐1W底库 |
其他 | 是否戴**帽识别、是否戴口罩识别、表情识别 |
主控板接口 | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口 |
扩展接口 | 1个USB接口,1个TTL 串口、1个RS232/485串口,1路韦根,1个继电器 |
光感信号 | 支持 |
补光灯信号 | 1 路补光灯信号输出 |
电源接口 | DC 12V 输入 |
双目摄像头参数 | |
摄像头 | 双目 B/W、HDR200 万像素,自动爆光,自动白平衡 自动逆光优化 |
传感器 | GC2093 / GC2093 |
帧率 | 黑白彩色*大 30 帧,无拖影 |
红外灯光谱 | 650nm / 850nm±10nm |
有效像素 | 1920*1080 30fps / 1920*1080 30fps |
镜头 | 4.3MM D=70.3° H=63° V=38° / 4.3MM D=70.3° H=63° V=38° |
像元尺寸 | 2.8um X 2.8um / 2.8um X 2.8um |
光圈 | F2.0 / F2.0 |
信噪比 | 42.6dB / TDB |
宽动态范围 | 105dB / TDB |
接口类型 | MIPI |
酒精测量模块参数 | |
酒精传感器种类 | 电化学燃料电池型 |
量程范围 | 0 ~0.2%BAC 0 ~2.0‰BAC 0 ~200mg/100ml 0 ~2.0g/l 0 ~1.00mg/l |
传感器精度 | 0.01mg/L |
打印功能(选配) | 打印测试结果及测试时人脸图像 |
常规参数 | |
设备工作温度 | -10℃ - +55℃ |
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 |
供电 | DC12V/2A |
设备功耗 | ≦16W |
设备尺寸 | 276.2*130.0*24.8 mm(长*宽*高)(不含支架部分) |
设备净重 | 1.2KG含火炬手(根据配置有所不同) |
含包装重量 | 1.65KG含火炬手(根据配置有所不同) |
包装尺寸 | 42.5*17*12cm |
安装方式 | 支持壁挂、座式及立柱式安装覆盖 |