BOTE(博特)BR601系列工业红外测温仪3200℃高精度测测温300-3200℃
一、产品概述
BR601系列手持红外测温仪是一款高性能、高品质仪器,它们由精密光学系统、光电传感器、信号处理电路、微型计算机、数码显示和数据输出等部分组成,可快速、**的测量物体表面温度。独特的光学系统及信号处理系统的设计,使BR601系列在线式红外测温仪的*小可测目标达到了2mm,这一突出性能将拓展它们的应用。BR601系列为同轴激光瞄准。
二、技术参数
型号 | 测温范围 | 瞄准方式 | 距离系数 |
BR601-A | 300℃~1400℃ | 同轴激光 | 400:1 |
BR601-B | 500℃~2000℃ | 同轴激光 | 400:1 |
BR601-C | 200℃~1200℃/150℃~1200℃ | 同轴激光 | 400:1 |
BR601-D | 300℃~1800℃/200℃~1800℃ | 同轴激光 | 400:1 |
BR601-E | 500℃~2500℃ | 同轴望远镜 | 400:1 |
BR601-F | 1000℃~3000℃ | 同轴望远镜 | 400:1 |
BR601-G | 500℃~3200℃ | 同轴望远镜 | 400:1 |
技术指标
型号 | BR601-A | BR601-B | BR601-C | BR601-D | BR601-E | BR601-F | BR601-G | |
温度范围 | 300℃~1400℃ | 500℃~2000℃ | 200℃~1200℃/150℃~1200℃ | 300℃~1800℃/200℃~1800℃ | 500℃~2500℃ | 1000℃~3000℃ | 500℃~3200℃ | |
测量精度 | ±(0.5%测量值±2℃) | |||||||
重复精度 | 0.3%测量值 | |||||||
距离系数 | 400:1 | |||||||
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | 同轴望远镜瞄准 | ||||||
发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |||||||
响应速度 | ≤ 50 ms,*快可达20ms | |||||||
分 辨 率 | 显示温度分辨率1℃ | |||||||
时间间隔 | 1~30秒 步长1秒 | |||||||
测温方式 | 瞬时值(TEM)、*大值(MAX)、平均值(AVG)三种测温方式 | |||||||
工作波段 | 1.7um-2.6um | |||||||
电气参数 | 9V DC ±10% | |||||||
工作温度 | -10℃~60℃ | |||||||
环境参数 | 工作温度0℃~60℃,储存温度-20℃~60℃ | |||||||
防护等级 | IP65防护等级 | |||||||
尺 寸 | 直径50mm,长152mm |
测温参数
测温范围:150℃~3200℃分段
测量精度:±0.5% FS
重复精度:±0.3% FS或 ±1℃
响应时间:≤ 50 ms,*快可达20ms
分 辨 率:显示温度分辨率1℃
发 射 率:0.10~1.00可调,步长0.01
测温方式:瞬时值(TSTEM)、*大值(MAX)、平均值(AVG)
时间间隔:1~30秒 步长1秒
光学参数
工作波段:1.7~2.6 um
瞄准方式:同轴激光瞄准
距离系数: 400:1
电气参数
电 源:9V DC ±10%
环境及物理参数
工作温度:-10℃~60℃;
储存温度:- 20℃~80℃
防护等级:IP65
尺 寸:Φ50×167 mm
重 量:0.4Kg