ZDLP型电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。博耐斯精小型电动调节阀广泛应用于控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。小型电动调节阀有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性稳定、拆装方便等。
由361OL系列型电子式电动执行机构和单座调节机构组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单。调节机构阀芯是采用顶导向。单座式适用于对外泄漏量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;024-62657366
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀主要技术参数
单座式调节机构主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||
公称通径(DN) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | |||
额定流量系数(KV) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
公称压力Mpa | 1.6;4.0; 6.4(常温);-40~+450(中温);-250~-60(低温) | ||||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||
流量特性 | -20~+200(常温);-40~+450(中温);-250~-60(低温) | ||||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 铸铁法兰按JB78-59; 铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 法兰密封式按BJ77-59; 铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||||||||
法兰型式 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 Mpa | 0.6 | 低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
1.6 | 常温:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||
4.0 | 常温:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中温:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中温:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型);热片式(中温型);长颈式(低温型) | ||||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 3616LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB20 | 361LSB-50 | 361LSB-65 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀执行机构主要技术参数 | ||||
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20MA DC1-5V 输出开度信号:DC-20MA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd II BT4 | |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀主要零部件
主要零件材料及推荐温度范围 | |||||||||
阀体材质 | 公称压力MPA | 介质工作温度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
工作压力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG270-500 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 0.6 | 0.6 | |||||||
4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀性能参数
性能指标 | ||||
项目 | 指标值(带定位器) | |||
基本误差% | ±5.0 | |||
回差% | 3.0 | |||
死区% | 3.0 | |||
始 终 点 偏 差 % | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
电关 | 始点 | ±5.0 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 10-4*阀的额定容量 |
允许压差 | |||||||||||||||||||||
公称通径DN | G3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
允许压差MPA | P | <公称压力 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||
N | <公称压力4.0 3.4 |
外形尺寸
ZDLP、N型电动常、中温单、双座调节阀外形尺寸表 | |||||||||||||||||
公称通径PN | D | 单座式 | 双座式 | ||||||||||||||
DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | ||||||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 560 | 700 | 900 | |||||
20 | 250 | 50 | 1060 | 1260 | 1460 | ||||||||||||
25 | 270 | 97 | 1120 | 1302 | 1502 | 270 | 102 | 1112 | 1312 | 1512 | |||||||
32 | 300 | 103 | 1114 | 1313 | 1514 | 300 | 105 | 1118 | 1318 | 1518 | |||||||
40 | 255 | 310 | 117 | 600 | 1244 | 800 | 1444 | 1000 | 1644 | 310 | 127 | 1272 | 1472 | 1672 | |||
50 | 340 | 132 | 1279 | 1479 | 1679 | 340 | 132 | 1274 | 1474 | 1674 | |||||||
65 | 380 | 161 | 1445 | 1645 | 1845 | 380 | 171 | 600 | 1465 | 800 | 1665 | 1000 | 1865 | ||||
80 | 410 | 171 | 1456 | 1656 | 1856 | 410 | 188 | 1481 | 1681 | 1881 | |||||||
100 | 470 | 175 | 1460 | 1660 | 1860 | 470 | 200 | 1502 | 1702 | 1902 | |||||||
125 | 315 | 550 | 230 | 700 | 1808 | 900 | 2001 | 1100 | 2201 | 550 | 250 | 700 | 1846 | 900 | 2046 | 1100 | 2246 |
150 | 600 | 240 | 1811 | 2011 | 2211 | 600 | 260 | 1861 | 2061 | 2261 | |||||||
200 | 720 | 270 | 1841 | 2041 | 2241 | 720 | 300 | 1901 | 2101 | 2301 | |||||||
250 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||
注:DN尺寸只限于1.6、4.0MPA |
ZDLP、N型电动低温单、双座调节阀外形尺寸表 | ||||||||||||||||
公称通径PN | L | D | 单座式 | 双座式 | ||||||||||||
PN | H1 | H | 重量KG | H1 | H | 重量KG | ||||||||||
1.6MPA | 4MPA | 6.4MPA | 常温 | 中温 | 1.6PN | 常温 | 中温 | 常温 | 中温 | 1.6PN | 常温 | 中温 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 225 | 30 | 495 | 574 | 12 | 14 | 120 | |||||||
20 | 180 | 190 | 50 | 577 | 747 | 25 | 28 | 120 | ||||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 672 | 822 | 28 | 31 | 140 | 682 | 832 | 26 | 30 | 33 | ||
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 832 | 29 | 32 | 190 | 687 | 837 | 28 | 31 | 34 | ||
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 830 | 970 | 24 | 45 | 49 | 210 | 850 | 990 | 38 | 47 | 51 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 145 | 860 | 1000 | 26 | 49 | 53 | 220 | 860 | 1000 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 964 | 1124 | 36 | 76 | 84 | 270 | 989 | 1144 | 61 | 80 | 88 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 989 | 1149 | 39 | 95 | 105 | 280 | 1019 | 1184 | 77 | 100 | 110 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1099 | 1159 | 51 | 109 | 120 | 320 | 1044 | 1204 | 96 | 120 | 131 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 315 | 245 | 1287 | 1459 | 72 | 175 | 190 | 450 | 1332 | 1547 | 100 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1302 | 1517 | 85 | 231 | 251 | 465 | 1352 | 1565 | 205 | 249 | 269 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1557 | 150 | 365 | 395 | 1437 | 1652 | 275 | 402 | 435 | ||
250 | 640 | 660 | 670 | 197 | 1729 | 2007 | 485 | 605 | 665 | |||||||
300 | 720 | 735 | 750 | 242 | 1764 | 2039 | 635 | 755 | 825 |
电动高压调节阀,电动智能型调节阀,接收4-20ma调节阀,微信:sy1668