FD型防震锤
架空电力线路受风、冰、低温等气象条件的作用,使线路产生振动和动舞。振动频率较高而振幅很小,风振动使架空线在悬点处反复被拗折,引起材料疲劳,最后导致断股、断线事故。舞动的频率很低,而振幅却很大,很容易引起相间闪络,造成线路跳闸、停电或烧伤导线等严重事故。防震锤只是一段铁棒。由于它加挂在线路塔杆悬点处,以吸收或减弱振动能量,改变线路摇摆频率,防止线路的振动或舞动。
产品名称: | FD型防震锤 |
品 牌: | 利特莱 |
型 号: | FD型 |
加工与否: | 是 |
钢芯铝绞线截面: | 35/50 70/95 120/150 185/240 300/400 500/630mm |
钢绞线截面: | 35、50、70、100mm |
线夹长度: | 300、350、370、400、450、500、550mm |
FD型防震锤
型号规格 | 适用绞线截面 | 主要尺寸 | 镀锌钢绞线规格 | 重量 | ||||
钢绞线 | 钢芯铝绞线 | D | H | Φ | L | |||
FD-1 | 35-50 | 40 | 40 | 9 | 300 | 19/1.8 | 1.5 | |
FD-2 | 70-95 | 46 | 55 | 9 | 370 | 19/1.8 | 2.4 | |
FD-3 | 120-150 | 56 | 65 | 11 | 450 | 19/2.2 | 4.5 | |
FD-4 | 185-240 | 62 | 70 | 11 | 500 | 19/2.2 | 5.6 | |
FD-5 | 300-400 | 67 | 70 | 13 | 550 | 19/2.6 | 7.2 | |
FD-6 | 500-630 | 70 | 75 | 13 | 550 | 19/2.6 | 8.6 | |
FG-35 | 35 | 42 | 50 | 9 | 300 | 19/1.8 | 1.8 | |
FG-50 | 50 | 46 | 50 | 9 | 350 | 19/1.8 | 2.4 | |
FG-70 | 70 | 56 | 60 | 13 | 400 | 19/2.2 | 4.2 | |
FG-100 | 100 | 62 | 65 | 13 | 500 | 19/2.2 | 5.9 |
锤头为灰铸件,涂漆,其余为热镀锌钢制件。 里面空芯铸铁的,重量和其它厂家实芯灌水泥的一样重
曲阜利特莱生产供应防震锤、FD防震锤 导线防震锤 供应防震锤 防绕击防震锤 电力防震锤 FR防震锤 供应FD防震锤 预绞式防震锤 预绞丝防震锤 预绞丝式防震锤。