高切削力镜面抛光专用纳米氧化锆
纳米二氧化锆抛光粉为高纯度白色粉末,是不锈钢,玻璃、水钻、水晶、金属、各种石材系列精抛纳米材料。该产品具有以下优越性能:
1、晶相稳定、硬度高、颗粒小且分布均匀;
2、磨削力强、抛光快、光度亮、镜面效果好;
3、研磨效率高,抛光效果好,研磨效率高于二氧化硅等软质磨料,切削力强、出光快、能抛出均匀而明亮的光泽。
型号 | CY-R30F |
晶型 | 单斜 |
平均粒径 | 30nm |
ZrO2纯度 | ≥99.9% |
BET 比表面积 | 15±3 m3/g |
型号 | 外观 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 |
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80 | 10-20 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200 | --- | 单斜 | 抛光粉,金属镜面抛光 |
CY-R200K | 气流粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |
CY-R200KR | 造粒粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |
CY-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,耐火材料, |
CY-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
CY-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷,生物陶瓷 |
CY-R80Y3R | 白色颗粒 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-100um | --- | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷,氧传感器 |
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷, |
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
CY-RH80 氢氧化锆 | 白色粉末 | 99.95 | 0 | 单斜 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 | ||
CY-RH80Y3 氢氧化锆 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
■用途
1.人造宝石、锆石、玻璃、天然宝石、玉石、翡翠、玛瑙、等振动抛光(机器抛光、滚动抛光)、手动抛光(研磨抛光)等。
2.铝材、铜材、不锈钢、石材、玻璃、墙地砖等研磨抛光。
3.金属表面抛光。
4抛光条、抛光浆、油漆表面、亚克力、不锈钢镜面、非铁金属、玉石,大理石、花冈岩、水晶、光学玻璃的表面抛光。
5.汽车油漆打磨抛光,手机外壳油漆抛光等。
■产品使用特点
此产品分散性好,通过研磨的方式分散制成浆料,稳定性好,不形成硬沉可以长期放置。
此产品用于不锈钢制品抛光,镜面效果好,无划伤,抛光快。
■包装
大货正是包装:15Kg/桶
样品试用包装:5Kg/袋