【基本信息】 CAS:1309-48-4; 分子式Mg0;分子量:40.3 粒度小,纯度高,易分散,优异的电绝缘性,良好的抗菌效果,有效提高涂料的耐温性能 | ||||||
型号 | 外观 | 含量% | 粒径 | 比表面积m2/g | 产品特性及应用 | |
JL-Mg30 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 30-60 | 陶瓷、塑料、涂料,纺织助剂 | |
JL-Mg30D | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 30-60 | 锂电池材料参杂 提高循环性能 | |
JL-Mg05 | 白色粉末 | 99.9 | 1-2μm | 10-15 | 适用于陶瓷、塑料、橡胶、阻燃材料、绝缘材料 | |
【产品应用】 | ||||||
1、涂料、塑料、橡胶等填料:纳米氧化镁由于具有高度的分散性,可作为油漆、纸张及化妆品的填料 ,塑料和橡胶的填充剂和补强剂,以及各种电子材料的辅助材料。 | ||||||
2、高性能陶瓷:高纯氧化镁具有良好的烧结性能。在不需要使用烧结助剂便可实现低温烧结,制成高 致密的结晶陶瓷,可望开发为高温、高腐蚀等苛刻条件下的尖端材料。 | ||||||
3、 阻燃材料:纳米高纯氧化镁具有良好的阻燃作用,可与木屑、刨花一起制造质轻、隔音、绝热、耐 火纤维板等耐火材料。 | ||||||
4、其他:燃油添加剂、清洁剂、抗静电剂及抗腐蚀剂,电绝缘体材料,制造坩埚、熔炉、绝缘导管、 电极棒材、电极薄板等。 |