14元
无浊点JFC渗透剂
产品用途
1、适用于中性、弱碱性体系中。
理化指标
项目 | 指 标 |
外观 | 微淡黄色液体 |
比重 | >0.95 |
气味 | 低温香 |
PH | 6——8 |
渗透力(25℃,1%水溶液) | ≤2秒 |
渗透力
渗透剂浓度 | 无浊点JFC渗透剂 (棉帆布,渗透力,25℃) | 异辛醇结构JFC渗透剂 (棉帆布,渗透力,25℃) |
1%水溶液 | 2秒 | 3秒 |
0.5%水溶液 | 3秒 | 5秒 |
0.2%水溶液 | 4秒 | 10秒 |
0.1%水溶液 | 5秒 | 20秒 |
使用方法
具体使用方法请电询,本公司业务部,电话:15666026735
注意事项
阴凉、干燥、通风处密封存放;