Summit450/600/625/800 参数介绍: |
XY 精度: E2=(2.0+4L/1000)um (E2=(1.5+5L/1000)um 高分辨率刻度尺)
Z 线性精度: E1=(1.8+5L/1000)um (E1=(1.4+5L/1000)um TTL激光及可选5X镜头)
英制单位 | 公制单位 | ||||||
测量范围(Summit 450) | 18" X18"X6" | 450X450x150mm | |||||
测量范围(Summit 600) | 18" X24"X6" | 450X600x150mm | |||||
测量范围(Summit 800) | 30" X31"X6" | 760X800x150mm | |||||
尺寸(Summit 450/600) | 40" X65X76" | 1016X1650X1930mm | |||||
尺寸(Summit 800) | 56" X74.2X76" | 1422X1884X1930mm | |||||
负载能力 | 50kg | ||||||
分辨率 | 0.1um (可选 0.04umX-Y) | ||||||
光学 | 双重放大 (物镜X) | ||||||
低 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | |
高 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | |
标准物镜 | 2.5X | ||||||
可选物镜 | 0.8X,1.0X,5X,10X | ||||||
照明 | LED 背光,LED 同轴面光 | ||||||
可选特征 | 多色可编程环形光源 | ||||||
Ronchi 栅格自动ju jiao | |||||||
TTL激光 | |||||||
光谱探针 | |||||||
旋转工作台 | |||||||
兆像素数码相机 | |||||||
高速测量和连续图像获取 |